مشاهده تمامی سرویسهای وان سرور برای سفارش
گروه سرورهای مجازی:
سرور مجازی انگلستان
مشخصات | VPS-UL | VPS-U1 | VPS-U2 | VPS-U3 | VPS-U4 | VPS-U5 |
CPU/پردازنده | 500Mhz-1V | 1Ghz-2V | 1.5Ghz-2V | 2Ghz-2V | 2.5Ghz-2V | 3Ghz-2V |
RAM/حافظه | 512M | 1024M | 2048M | 3072M | 4096M | 6144M |
HDD/هارد دیسک | 1G | 20G | 40G | 60G | 80G | 100G |
نوع هارد دیسک | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
نوع مجازی ساز | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
Port/پورت | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
BW/ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
DC/دیتاسنتر | OVH-London | OVH-London | OVH-London | OVH-London | OVH-London | OVH-London |
OS/سیستم عامل | MikroTik | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS |
زمان تحویل | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes |
نوع آی پی | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | | |
گارانتی بازگشت وجه | | | | | | |
ماهیانه/تومان | 280,500 | 340,000 | 510,000 | 680,000 | 850,000 | 1,105,000 |
سه ماهه/ تومان | 841,500 | 1,020,000 | 1,530,000 | 2,040,000 | 2,550,000 | 3,315,000 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی فرانسه
مشخصات | VPS-FLow | VPS-F1 | VPS-F2 | VPS-F3 | VPS-F4 | VPS-F5 | VPS-F6 |
CPU/پردازنده | 1vCore | 2vCore | 2vCore | 2vCore | 2vCore | 3vCore | 3vCore |
RAM/حافظه | 512M | 1024M | 2048M | 3072M | 4096M | 6144M | 8192M |
HDD/هارد دیسک | 10G | 20G | 40G | 60G | 80G | 100G | 150G |
نوع هارد دیسک | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 |
نوع مجازی ساز | ESXi | ESXi | ESXi | ESXi | ESXi | ESXi | ESXi |
Port/پورت | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
BW/ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
DC/دیتاسنتر | OVH | OVH | OVH | OVH | OVH | OVH | OVH |
OS/سیستم عامل | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS |
نوع آی پی | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
زمان تحویل | 1-10 hours | 1-10 hours | 1-10 hours | 1-10 hours | 1-10 hours | 1-10 hours | 1-10 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | | | |
گارانتی بازگشت وجه | | | | | | | |
ماهیانه/تومان | 364,650 | 443,700 | 641,750 | 850,000 | 1,020,000 | 1,190,000 | 1,360,000 |
سه ماهه/ تومان | 1,020,000 | 1,173,000 | 1,925,250 | 2,550,000 | 3,315,000 | 3,570,000 | 4,080,000 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی آمریکا
مشخصات | میکروتیک | VPS-USA1 | VPS-USA2 | VPS-USA3 | VPS-USA4 |
CPU/پردازنده | 1vCore | 1vCore | 2vCore | 2vCore | 4vCore |
RAM/حافظه | 256M | 512M | 1024M | 2048M | 4096M |
HDD/هارد دیسک | 1G | 20G | 50G | 80G | 80G |
نوع هارد دیسک | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
نوع مجازی ساز | ESxi | ESxi | ESxi | ESxi | ESxi |
Port/پورت | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
BW/ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
DC/دیتاسنتر | CenterLogic | CenterLogic | CenterLogic | CenterLogic | CenterLogic |
OS/سیستم عامل | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS |
نوع آی پی | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 |
زمان تحویل | 1 - 10 hours | 1 - 10 hours | 1 - 10 hours | 1 - 10 hours | 1 - 10 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | |
گارانتی بازگشت وجه | | | | | |
ماهیانه/تومان | 255,000 | 296,650 | 335,750 | 533,800 | 790,500 |
سه ماهه/ تومان | 765,000 | 869,550 | 988,550 | 1,504,500 | 2,227,000 |
شش ماهه/تومان | 1,487,500 | 1,742,500 | 1,967,750 | ---- | ---- |
سالیانه/تومان | 2,975,000 | ---- | ---- | ---- | 8,974,300 |
| ناموجود | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی آلمان
مشخصات | Green-low | Green-1 | Green-2 | Green-3 |
CPU/پردازنده | 500Mhz-1V | 1Ghz-2V | 1.5Ghz-2V | 2Ghz-2V |
RAM/حافظه | 512M | 1024M | 2048M | 4096M |
HDD/هارد دیسک | 10G | 20G | 40G | 80G |
نوع هارد دیسک | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
نوع مجازی ساز | KVM | KVM | KVM | KVM |
Port/پورت | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
BW/ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
DC/دیتاسنتر | Hetzner-Germany | Hetzner-Germany | Hetzner-Germany | Hetzner-Germany |
OS/سیستم عامل | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS |
نوع آی پی | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 |
زمان تحویل | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | |
گارانتی بازگشت وجه | | | | |
ماهیانه/تومان | 255,000 | 297,500 | 467,500 | 765,000 |
سه ماهه/ تومان | 765,000 | 892,500 | 1,402,500 | 2,295,000 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی هلند
مشخصات | HKVM-1 | HKVM-2 | HKVM-3 | HKVM-4 | HKVM-5 |
CPU/پردازنده | 500Mhz-1V | 1Ghz-2V | 1.5Ghz-2V | 2Ghz-3V | 2.5Ghz-3V |
RAM/حافظه | 512M | 1024M | 2048M | 3072M | 4096M |
HDD/هارد دیسک | 15G | 20G | 30G | 40G | 50G |
نوع هارد دیسک | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
نوع مجازی ساز | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
Port/پورت | 100Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
BW/ترافیک | Unlimited/منصفانه | Unlimited/منصفانه | Unlimited/منصفانه | Unlimited/منصفانه | Unlimited/منصفانه |
DC/دیتاسنتر | ecatel-Holland | ecatel-Holland | ecatel-Holland | ecatel-Holland | ecatel-Holland |
OS/سیستم عامل | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS |
زمان تحویل | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes |
نوع آی پی | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | |
گارانتی بازگشت وجه | | | | | |
ماهیانه/تومان | 395,250 | 593,300 | 790,500 | 988,550 | 1,185,750 |
سه ماهه/ تومان | 1,185,750 | 1,734,000 | 2,174,300 | 2,866,200 | ---- |
شش ماهه/تومان | 2,337,500 | 3,425,500 | 4,546,650 | 5,337,150 | ---- |
سالیانه/تومان | 4,590,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی 45 کشور
مشخصات | A1 | A2 | A3 | A4 |
CPU/پردازنده | 1vCore | 1vCore | 2vCore | 2vCore |
RAM/حافظه | 768M | 1024M | 2048M | 4096M |
HDD/هارد دیسک | 20G | 30G | 40G | 20G |
نوع هارد دیسک | SSD | SSD | SSD | SSD |
نوع مجازی ساز | KVM | KVM | KVM | KVM |
Port/پورت | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
BW/ترافیک | 750GB/M | 1.5TB/M | 2TB/M | 2.5TB/M |
DC/دیتاسنتر | قابل سفارش از 43 کشور | قابل سفارش از 43 کشور | قابل سفارش از 43 کشور | قابل سفارش از 43 کشور |
OS/سیستم عامل | Linux | Linux | Linux | Linux |
زمان تحویل | 1-24 hours | 1-24 hours | 1-24 hours | 1-24 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | |
ماهیانه/تومان | 510,000 | 793,050 | 1,193,400 | 1,458,600 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی پورت 10 گیگابیت آلمان
مشخصات | GPX1 | GX22 | GPX2 | GX32 | GPX3 | GX42 | GPX4 | GX52 | GPX5 |
CPU/پردازنده | 2v-AMD | 2v-Intel | 3v-AMD | 4v-Intel | 4v-AMD | 8v-Intel | 8v-AMD | 16v-Intel | 16v-AMD |
RAM/حافظه | 2G | 4G | 4G | 8G | 8G | 16G | 16G | 32G | 32G |
HDD/هارد دیسک | 40G | 40G | 80G | 80G | 160G | 160G | 240G | 320G | 360G |
نوع هارد دیسک | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme |
Port/پورت | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
BW/ترافیک | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound |
DC/دیتاسنتر | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner |
OS/سیستم عامل | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |
نوع آی پی | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
زمان تحویل | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | | | | | |
آنتی دیداس سخت افزاری | | | | | | | | | |
ماهیانه/تومان | 620,500 | 504,050 | 1,077,800 | 963,900 | 1,742,500 | 2,210,000 | 2,784,600 | 4,880,700 | 5,599,800 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | ناموجود | سفارش |
سرور مجازی پورت 10 گیگابیت فنلاند
مشخصات | FPX1 | FX22 | FPX2 | FX32 | FPX3 | FX42 | FPX4 | FX52 | FPX5 |
CPU/پردازنده | 2v-AMD | 2v-Intel | 3v-AMD | 4v-Intel | 4v-AMD | 8v-Intel | 8v-AMD | 16v-Intel | 16v-AMD |
RAM/حافظه | 2G | 4G | 4G | 8G | 8G | 16G | 16G | 32G | 32G |
HDD/هارد دیسک | 40G | 40G | 80G | 80G | 160G | 160G | 240G | 320G | 360G |
نوع هارد دیسک | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme |
Port/پورت | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
BW/ترافیک | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound | 20TB/m inbound |
DC/دیتاسنتر | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner |
OS/سیستم عامل | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |
نوع آی پی | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
زمان تحویل | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | | | | | |
آنتی دیداس سخت افزاری | | | | | | | | | |
ماهیانه/تومان | 620,500 | 504,050 | 1,077,800 | 963,900 | 1,742,500 | 2,210,000 | 2,784,600 | 4,880,700 | 5,599,800 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | ناموجود | سفارش |
سرور مجازی پورت 10 گیگابیت آمریکا
مشخصات | UPX1 | UPX2 | UPX3 | UPX4 | UPX5 |
CPU/پردازنده | 2v-AMD | 3v-AMD | 4v-AMD | 8v-AMD | 16v-AMD |
RAM/حافظه | 2G | 4G | 8G | 16G | 32G |
HDD/هارد دیسک | 40G | 80G | 160G | 240G | 360G |
نوع هارد دیسک | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme | Nvme |
Port/پورت | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
BW/ترافیک | 1TB/m Outbound | 1TB/m Outbound | 1TB/m Outbound | 1TB/m Outbound | 1TB/m Outbound |
DC/دیتاسنتر | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Hetzner |
OS/سیستم عامل | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |
نوع آی پی | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
زمان تحویل | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours | 1 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | |
آنتی دیداس سخت افزاری | | | | | |
ماهیانه/تومان | 620,500 | 1,077,800 | 1,742,500 | 2,784,600 | 5,599,800 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی ترکیه
مشخصات | A2 | A3 | A4 |
CPU/پردازنده | 1vCore | 2vCore | 2vCore |
RAM/حافظه | 1024M | 2048M | 4096M |
HDD/هارد دیسک | 30G | 40G | 20G |
نوع هارد دیسک | SSD | SSD | SSD |
نوع مجازی ساز | KVM | KVM | KVM |
Port/پورت | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
BW/ترافیک | 1.5TB/M | 2TB/M | 2.5TB/M |
OS/سیستم عامل | Linux | Linux | Linux |
زمان تحویل | 1-24 hours | 1-24 hours | 1-24 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | |
ماهیانه/تومان | 793,050 | 1,193,400 | 1,458,600 |
سه ماهه/ تومان | ---- | ---- | ---- |
شش ماهه/تومان | ---- | ---- | ---- |
سالیانه/تومان | ---- | ---- | ---- |
| سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی دبی
مشخصات | A2 | A3 | A4 |
CPU/پردازنده | 1vCore | 2vCore | 2vCore |
RAM/حافظه | 1024M | 2048M | 4096M |
HDD/هارد دیسک | 30G | 40G | 20G |
نوع هارد دیسک | SSD | SSD | SSD |
نوع مجازی ساز | KVM | KVM | KVM |
Port/پورت | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
BW/ترافیک | 1.5TB/M | 2TB/M | 2.5TB/M |
OS/سیستم عامل | Linux | Linux | Linux |
زمان تحویل | 1-24 hours | 1-24 hours | 1-24 hours |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | |
ماهیانه/تومان | 793,050 | 1,193,400 | 1,458,600 |
سه ماهه/ تومان | ---- | ---- | ---- |
شش ماهه/تومان | ---- | ---- | ---- |
سالیانه/تومان | ---- | ---- | ---- |
| سفارش | سفارش | سفارش |
سرور مجازی ایران
مشخصات | IRNVMe-1 | IRNVMe-2 | IRNVMe-3 | IRNVMe-4 | IRNVMe-5 |
CPU/پردازنده | 1Ghz-1V | 1.5Ghz-2V | 3Ghz-2V | 4Ghz-3V | 5Ghz-4V |
RAM/حافظه | 1024M | 2048M | 4096M | 6144M | 8192M |
HDD/هارد دیسک | 20G | 30G | 50G | 50G | 50G |
نوع هارد دیسک | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
نوع مجازی ساز | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
Port/پورت | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
BW/ترافیک دانلود | 100GB/Month | 100GB/Month | 100GB/Month | 100GB/Month | 100GB/Month |
DC/دیتاسنتر | زیرساخت-ایران | زیرساخت-ایران | زیرساخت-ایران | زیرساخت-ایران | زیرساخت-ایران |
OS/سیستم عامل | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS | Free OS |
زمان تحویل | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes | 5-30 Minutes |
نوع آی پی | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 | IPv4 |
آپ تایم | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 | %99.99 |
پشتیبانی | | | | | |
گارانتی بازگشت وجه | | | | | |
ماهیانه/تومان | 293,250 | 384,200 | 588,200 | 723,350 | 858,500 |
سه ماهه/ تومان | 881,450 | 1,152,600 | 1,762,900 | 2,170,050 | 2,571,250 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
گروه هاستینگ:
پلن های هاست وان سرور
هاست ایران
مشخصات | IRHost-1 | IRHost-2 | IRHost-3 | IRHost-4 |
Storage/فضا | 500MB | 1000MB | 2000MB | 5000MB |
Core/هسته | 2v Core | 2v Core | 2v Core | 2v Core |
Ram/رم | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
i/o | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
BW/ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Disk/نوع هارد | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk |
OS/سیستم عامل | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
Panel/کنترل پنل | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel |
WebServer/وب سرور | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
UpTime/آپتایم | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
PHP Version | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 |
Addon/دامین | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
Aliases/ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
FTP-Mysql و ... | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
SSL رایگان | | | | |
تغییر ورژن PHP | | | | |
دسترسی ترمینال | | | | |
پشتیبانی لاراول | | | | |
پشتیبانی پایتون | | | | |
زمان تحویل | آنی | آنی | آنی | آنی |
انتقال رایگان | | | | |
بک آپ هفتگی | | | | |
پشتیبانی | | | | |
ماهیانه/تومان | 51,850 | 85,000 | 159,800 | 267,750 |
سه ماهه/ تومان | 154,700 | 255,000 | 479,400 | 803,250 |
شش ماهه/تومان | 309,400 | 510,000 | 957,950 | 1,607,350 |
سالیانه/تومان | 525,300 | 865,300 | 1,627,750 | 2,732,750 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
هاست nvme آلمان
مشخصات | Free-Host | Hnvm-2 | Hnvm-3 | Hnvm-4 | Hnvm-5 | Hnvm-6 |
Storage/فضا | 100MB | 500MB | 1000MB | 2000MB | 3000MB | 4000MB |
BW/ترافیک | 1GB | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
RAM/رم | 256MB | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G |
Disk/نوع هارد | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk |
Core/هسته | 1v Core | 1v Core | 1v Core | 1v Core | 1v Core | 1v Core |
Addon/Aliases | 1 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
OS/سیستم عامل | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
Panel/کنترل پنل | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel |
WebServer/وب سرور | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
UpTime/آپتایم | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
PHP Version | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 |
Aliases/ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
FTP-Mysql و ... | 1 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
SSL رایگان | | | | | | |
تغییر ورژن PHP | | | | | | |
پشتیبانی لاراول | | | | | | |
پشتیبانی پایتون | | | | | | |
زمان تحویل | آنی | آنی | آنی | آنی | آنی | آنی |
انتقال رایگان | | | | | | |
بک آپ هفتگی | | | | | | |
پشتیبانی | | | | | | |
ماهیانه/تومان | ---- | ---- | ---- | 102,000 | 127,500 | 136,000 |
سه ماهه/ تومان | ---- | 170,000 | 195,500 | 255,000 | 314,500 | 323,000 |
شش ماهه/تومان | ---- | 314,500 | 382,500 | 467,500 | 568,650 | 609,450 |
سالیانه/تومان | ---- | 584,800 | 731,000 | 877,200 | 1,024,250 | 1,099,050 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
هاست شرکتی آلمان
مشخصات | Hshe-1 | Hshe-2 | Hshe-3 | Hshe-4 | Hshe-5 | Hshe-6 |
Storage/فضا | 1000MB | 2000MB | 3000MB | 4000MB | 5000MB | 10000MB |
Core/هسته | 2v Core | 2v Core | 2v Core | 2v Core | 2v Core | 2v Core |
RAM/رم | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
i/o | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
BW/ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Disk/نوع هارد | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk |
Addon/Aliases | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
OS/سیستم عامل | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
Panel/کنترل پنل | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel |
WebServer/وب سرور | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
UpTime/آپتایم | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
PHP Version | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 |
Aliases/ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Mysql/دیتابیس | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
SSL رایگان | | | | | | |
آنتی شلر CXS | | | | | | |
نصب خودکار Softaculous | | | | | | |
Imunify360 | | | | | | |
دسترسی ترمینال | | | | | | |
لایت اسپید کش | | | | | | |
JetBackup | | | | | | |
تغییر ورژن PHP | | | | | | |
پشتیبانی لاراول | | | | | | |
پشتیبانی پایتون | | | | | | |
پشتیبانی Node.js | | | | | | |
IPV6 | | | | | | |
زمان تحویل | آنی | آنی | آنی | آنی | آنی | آنی |
انتقال رایگان | | | | | | |
بک آپ روزانه دیتابیس | | | | | | |
بک آپ هفتگی | | | | | | |
پشتیبانی | | | | | | |
ماهیانه/تومان | 85,000 | 153,000 | 212,500 | 280,500 | 340,000 | 439,450 |
سه ماهه/ تومان | 212,500 | 416,500 | 593,300 | 791,350 | 989,400 | 1,187,450 |
شش ماهه/تومان | 396,100 | 791,350 | 1,187,450 | 1,582,700 | 1,978,800 | 2,374,050 |
سالیانه/تومان | 791,350 | 1,582,700 | 2,374,050 | 3,165,400 | 3,956,750 | 4,748,100 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
هاست وردپرس
مشخصات | IRHost-1 | IRHost-2 | IRHost-3 | IRHost-4 |
Storage/فضا | 500MB | 1000MB | 2000MB | 5000MB |
Core/هسته | 2v Core | 2v Core | 2v Core | 2v Core |
Ram/رم | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
i/o | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
BW/ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Disk/نوع هارد | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk | NVMe Disk |
OS/سیستم عامل | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
Panel/کنترل پنل | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel |
WebServer/وب سرور | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
UpTime/آپتایم | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
PHP Version | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 | 7.1 تا 8.2 |
Addon/دامین | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
Aliases/ساب دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
FTP-Mysql و ... | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
SSL رایگان | | | | |
تغییر ورژن PHP | | | | |
دسترسی ترمینال | | | | |
پشتیبانی لاراول | | | | |
پشتیبانی پایتون | | | | |
زمان تحویل | آنی | آنی | آنی | آنی |
انتقال رایگان | | | | |
بک آپ هفتگی | | | | |
پشتیبانی | | | | |
ماهیانه/تومان | 51,850 | 85,000 | 159,800 | 267,750 |
سه ماهه/ تومان | 154,700 | 255,000 | 479,400 | 803,250 |
شش ماهه/تومان | 309,400 | 510,000 | 957,950 | 1,607,350 |
سالیانه/تومان | 525,300 | 865,300 | 1,627,750 | 2,732,750 |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
گروه سرور اختصاصی: